Important AZF (IFR) Vocabulary
| English (IFR) | Deutsch | Audio |
|---|---|---|
| standard instrument departure | Standard-Instrumentenabflugstrecke (SID) | |
| standard terminal arrival route | Standard-Anflugstrecke (STAR) | |
| missed approach procedure | Fehlanflugverfahren | |
| holding pattern | Warteschleife | |
| initial approach fix | Anfangsanflugpunkt (IAF) | |
| instrument landing system | Instrumentenlandesystem (ILS) | |
| glideslope | Gleitweg | |
| localizer | Landekursfeuer | |
| waypoint | Wegpunkt | |
| en route clearance | Streckenfreigabe | |
| calculated takeoff time | Berechnete Abflugzeit (Slot Time / CTOT) | |
| radar vectoring | Radarführung | |
| cleared approach | zum Anflug freigegeben | |
| transition layer | Übergangsschicht | |
| final approach fix | Endanflugpunkt (FAF) | |
| air traffic control clearance | Flugverkehrskontrollfreigabe | |
| radar contact | Radaridentifizierung / Radarkontakt | |
| radar vectoring | Radarführung (Zuweisung von Steuerkursen) | |
| route availability document | Streckenverfügbarkeitsdokument (RAD) | |
| holding instructions | Anweisungen zum Einfliegen in die Warteschleife | |
| expect further clearance | Voraussichtliche nächste Freigabezeit (EFC) | |
| separation minima | Mindeststaffelung | |
| vertical separation | Höhenstaffelung | |
| lateral separation | Seitenstaffelung | |
| longitudinal separation | Längsstaffelung | |
| airway | Flugstraße | |
| upper airspace | oberer Luftraum | |
| terminal control area | Nahkontrollbereich (TMA) | |
| flight management system | Flugmanagementsystem (FMS) | |
| reporting point | Meldepunkt | |
| precision approach | Präzisionsanflug (z.B. ILS) | |
| non precision approach | Nicht-Präzisionsanflug (z.B. VOR/NDB) | |
| decision altitude | Entscheidungshöhe (DA) | |
| minimum descent altitude | Mindestsinkflughöhe (MDA) | |
| missed approach point | Fehlanflugpunkt (MAPt) | |
| runway visual range | Pistensichtweite (RVR) | |
| visual approach | Sichtanflug (aus IFR heraus) | |
| outer marker | Voreinflugzeichen (OM) | |
| middle marker | Haupteinflugzeichen (MM) | |
| distance measuring equipment | Entfernungsmessgerät (DME) | |
| instrument meteorological conditions | Instrumentenwetterbedingungen (IMC) | |
| automatic terminal information service | Automatische Landekurs- und Wetteransage (ATIS) | |
| interrogator | Abfragegerät (Radar) | |
| transponder reply | Transponder-Antwortsignal | |
| severe icing | starke Vereisung | |
| turbulence | Turbulenz | |
| clear air turbulence | Klarluftturbulenz (CAT) | |
| terminal aerodrome forecast | Flugplatz-Wetterservicemeldung / Vorhersage (TAF) | |
| significant weather chart | Wetterkarte mit bedeutenden Wettererscheinungen | |
| radio communication failure | Funkausfall | |
| unlawful interference | widerrechtlicher Eingriff / Entführung (Squawk 7500) | |
| distress traffic | Notfunkverkehr | |
| urgency traffic | Dringlichkeitsfunkverkehr | |
| diversion aerodrome | Ausweichflugplatz | |
| holding fuel | Kraftstoffreserve für Warteschleifen | |
| slot allocation | Zuteilung eines Abflugzeitfensters | |
| atc adjustment | Regelung durch die Flugverkehrskontrolle | |
| visual cues | Sichtmerkmale / Bodensichtzeichen | |
| defined dimensions | festgelegte Abmessungen | |
| recurring flights | wiederkehrende Flüge | |
| atmospheric pressure | atmosphärischer Druck | |
| line-up clearance | Startbahnauffreigabe / Aufrollfreigabe | |
| distress signal | Notsignal (MAYDAY) | |
| urgency signal | Dringlichkeitssignal (PAN PAN) | |
| fuel starvation | Treibstoffmangel (akut) | |
| decision height | Entscheidungshöhe | |
| fuel dumping | Kraftstoffschnellablass | |
| wind shear | Scherwinde / Windscherung | |
| visual approach slope indicator | visuelle Anflugwinkelbefeuerung (VASI / PAPI) | |
| braking action | Bremswirkung (auf der Piste) | |
| wake turbulence category | Wirbelschleppenkategorie | |
| formation flight | Formationsflug | |
| certificate of airworthiness | Lufttüchtigkeitszeugnis | |
| emergency briefing | Notlande-Besprechung / Notfall-Briefing | |
| priority handling | Vorrangbehandlung / Prioritäre Behandlung | |
| icing conditions | Vereisungsbedingungen | |
| obstacle clearance | Hindernisfreiheit / Hindernisfreihöhe | |
| inflatable slides | aufblasbare Notrutschen | |
| unlawful interference | widerrechtlicher Eingriff / Flugzeugentführung |
(Change to customize all radio calls live)
ℹ️
Phraseology & Examples
AZF Knowledge Check
Loading question...
Question 1